Governo do Estado do Rio de Janeiro

Emitido em: 07/06/2019

Tab 5.3.0.894 - % pessoas vulneráveis à pobreza. Estado do Rio de Janeiro e seus municípios - 1991,2000,2010

Código IBGE Municipio % pessoas vulneráveis à pobreza (%) : 1991 % pessoas vulneráveis à pobreza (%) : 2000 % pessoas vulneráveis à pobreza (%) : 2010
33 Estado RJ 45,760 32,560 22,260
         
330010 Angra dos Reis 55,440 36,760 21,420
330015 Aperibé 76,190 47,320 29,720
330020 Araruama 68,060 46,300 32,860
330022 Areal 65,310 41,630 32,210
330023 Armação dos Búzios 45,490 29,670 17,240
330025 Arraial do Cabo 50,640 30,850 23,610
330030 Barra do Piraí 54,710 37,770 24,180
330040 Barra Mansa 54,140 38,480 23,040
330045 Belford Roxo 63,640 46,610 33,240
330050 Bom Jardim 66,900 45,780 26,210
330060 Bom Jesus do Itabapoana 74,320 47,280 34,010
330070 Cabo Frio 57,150 40,520 25,760
330080 Cachoeiras de Macacu 69,210 46,330 31,730
330090 Cambuci 75,950 55,650 34,860
330100 Campos dos Goytacazes 66,050 48,780 35,040
330110 Cantagalo 64,740 44,980 29,480
330093 Carapebus 67,520 41,210 24,250
330115 Cardoso Moreira 85,780 60,970 39,050
330120 Carmo 67,130 43,680 32,260
330130 Casimiro de Abreu 65,440 36,220 20,700
330095 Comendador Levy Gasparian 71,560 49,260 32,850
330140 Conceição de Macabu 67,760 47,780 28,550
330150 Cordeiro 57,120 38,790 21,600
330160 Duas Barras 74,260 53,890 31,130
330170 Duque de Caxias 55,280 42,160 28,430
330180 Engenheiro Paulo de Frontin 66,280 43,280 30,380
330185 Guapimirim 72,020 44,810 31,340
330187 Iguaba Grande 67,460 35,880 25,370
330190 Itaboraí 66,720 47,220 30,690
330200 Itaguaí 62,280 42,060 27,620
330205 Italva 75,650 48,750 28,320
330210 Itaocara 73,770 49,590 31,380
330220 Itaperuna 64,950 42,530 23,190
330225 Itatiaia 49,560 40,610 23,170
330227 Japeri 70,740 56,660 39,850
330230 Laje do Muriaé 83,380 59,000 42,590
330240 Macaé 44,550 28,330 17,170
330245 Macuco 73,300 47,760 34,670
330250 Magé 67,160 46,490 31,990
330260 Mangaratiba 58,300 35,700 21,890
330270 Maricá 56,840 34,320 18,400
330280 Mendes 58,780 31,260 27,330
330285 Mesquita 51,000 35,540 27,300
330290 Miguel Pereira 56,100 37,490 23,590
330300 Miracema 71,950 54,160 32,420
999999 Município ignorado nd nd nd
330310 Natividade 76,770 50,570 32,470
330320 Nilópolis 43,830 28,420 19,040
330330 Niterói 26,930 17,590 11,590
330340 Nova Friburgo 42,520 26,850 15,120
330350 Nova Iguaçu 59,850 42,400 30,430
330360 Paracambi 60,150 35,620 27,680
330370 Paraíba do Sul 69,590 47,630 31,750
330380 Paraty 54,290 41,240 25,410
330385 Paty do Alferes 69,770 54,480 39,630
330390 Petrópolis 44,620 28,470 20,700
330395 Pinheiral 58,610 41,340 29,930
330400 Piraí 56,510 44,130 27,890
330410 Porciúncula 75,150 59,200 39,520
330411 Porto Real 71,330 50,130 24,800
330412 Quatis 54,490 48,240 29,040
330414 Queimados 67,120 48,030 33,680
330415 Quissamã 76,670 55,000 33,800
330420 Resende 49,910 32,610 18,540
330430 Rio Bonito 64,110 43,450 27,860
330440 Rio Claro 71,470 50,370 31,430
330450 Rio das Flores 75,160 59,560 33,940
330452 Rio das Ostras 66,970 37,450 17,080
330455 Rio de Janeiro 32,070 22,960 16,410
330460 Santa Maria Madalena 79,770 56,220 37,970
330470 Santo Antônio de Pádua 72,840 47,660 29,620
330480 São Fidélis 77,400 52,530 31,550
330475 São Francisco de Itabapoana 88,290 72,480 52,090
330490 São Gonçalo 48,490 33,550 21,160
330500 São João da Barra 68,370 55,770 33,450
330510 São João de Meriti 53,780 36,740 25,790
330513 São José de Ubá 73,810 59,810 47,540
330515 São José do Vale do Rio Preto 72,900 47,000 35,150
330520 São Pedro da Aldeia 63,560 41,230 27,340
330530 São Sebastião do Alto 75,370 56,430 40,670
330540 Sapucaia 68,150 45,770 33,260
330550 Saquarema 70,500 40,850 29,810
330555 Seropédica 62,640 45,760 28,320
330560 Silva Jardim 77,670 55,250 41,900
330570 Sumidouro 69,690 51,690 38,320
330575 Tanguá 75,290 50,130 38,300
330580 Teresópolis 58,360 32,520 23,180
330590 Trajano de Moraes 78,700 60,390 42,730
330600 Três Rios 63,520 42,950 27,070
330610 Valença 58,400 41,710 29,700
330615 Varre-Sai 77,090 62,570 43,700
330620 Vassouras 66,370 43,080 27,160
330630 Volta Redonda 43,020 28,950 16,690

Notas


Fontes

% pessoas vulneráveis à pobreza (%) (Anual) -- Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013, parceria do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e da Fundação João Pinheiro




Convenção
... O dado é desconhecido, podendo o fenômeno existir ou não.
- Fenômeno não existe ou o valor é rigorosamente zero.
0;0,0;0,00 etc. O dado existe, mas seu valor é inferior à metade da unidade adotada na tabela.
nd ou n/d Dado não disponível.



Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Estado do Rio de Janeiro
Av. Carlos Peixoto, 54 - Botafogo - Rio de Janeiro - 22.290-090
Tel: (21) 2334-7319 e (21) 2334-7318
E-mail: ceep@ceperj.rj.gov.br